德国ASM传感器
ASM
2014 | ASM庆祝成立35周年。完成新建筑物添加到公司总部 |
2013 | 介绍了采用PRAM磁技术的**式多圈编码器。超紧凑OEM角传感器POSI 腐® PRAS26已为市场做好准备 |
2012 | 在POSI扩张胶带® 位置传感器测量范围为20米 |
2011 | **防爆角度和电缆驱动的位置传感器,适用于粉尘环境 |
2010 | 超平传感器POSI市场推出代上® PCFP25 |
2009年 | ASM庆祝公司成立30周年。基于MEMS技术的测斜仪系列介绍。在POSI的启动胶带® 传感器系列 |
2008年 | 角度传感器PRAS20的介绍:**磁性角度传感器,平坦的外壳可达360度 |
2007年 | 市场推出的磁角度传感器PRAS从POSI 腐®家人和从POSI的磁倾角传感器PTAS的倾斜®家庭 |
2006年 | 在美国开设子公司 |
2005年 | 用于旋转应用的e增量编码器PMIS4的介绍 |
2004年 | ASM庆祝公司成立25周年 |
2003 | 市场推出的非接触式磁性POSI的MAG ® 位置传感器,基于磁尺/ MR原理 |
2002年 | 市场推出的POSI的克罗恩氏® 传感器系列PCQP,PCFP,PCST - 基于飞行时间原理的磁性,无接触位置传感器 |
2001年 | 超紧凑型OEM电缆驱动位置传感器,型号WS 31和WS 42,已推向市场 |
2000 | ASM正在搬迁到靠近慕尼黑机场的埃尔丁附近的Moosinning的新运营大楼 |
1999年 | 推出**无耦合WS位置传感器 |
1998年 | WS 17和WS 19系列中的电缆驱动位置传感器介绍,具有紧凑性和通用性 |
1998年 | 推出**上**台磁力制动电缆驱动位置传感器,允许测量电缆自由往返 |
1995年 | 在法国开设销售办事处 |
1995年 | 推出符合工业标准的通用WS位置传感器WS10,测量长度可达1250 mm |
1993-1994 | 开发了GAME角度传感器,即无齿轮**式多圈编码器 |
1993年 | **和引入用于12位和16位模拟传感器的SSI接口 |
1992年 | 推出****紧凑型电缆驱动位置传感器,测量范围大达40米 |
1984年 | 市场推出**全数字停止时间测量仪 |
1982年 | 生产**款用于重工业的超紧凑型WS(线传感器)传感器,型号为WS 12 |
1980- 1981年 | 开发**个工业上可用的位置传感器,从而兼并其他工业应用领域,之后这种位置测量系统的使用以前于军事部门和航空领域 |
1979年 |
Klaus-Manfred Steinich在慕尼黑附近的Unterhaching成立公司 |
资料下载
视频介绍