禁止18未成年585部芒果3000部_大象w传w媒w少w妇入口_永久伊甸院福利院2023跳转

MRO工业品采购服务平台

400-893-3686

新闻

产品中心

联系方式
地址:北京市朝阳区南新园西路6号香榭舍9A1
邮编:100122
电话:400-893-3686
传真:010-87311207
邮箱:sales@tycorady.com
网址:xichang.existential22.com
产品分类

当前所在位置:首页 > 产品分类 > 机床/工具 > 刀头刀具 > 刀头

德国BUP UTENSILI刀头

BUP UTENSILI成立于1968年,随着当地家具制造商的扩张,他开始生产自己的木工工具。
艰苦的工作和决心意味着该公司很快增加了产量,并能够聘用员工并开发他的技术,从而可以占领更大的市场份额。1978年,公司搬入新的办公场所,并认为自己是一个成熟的行业,拥有1300平方米的面积和15名工厂工人。经过十年的业务发展,真正的繁荣:销售增长,现在可以扩大市场。他们不再像开始时那样简单地与本地公司合作,而是开始向意大利其他地区和国外出售产品。他们对高质量产品的需求量很大:BUP Utensili很快成为许多公司的重要参考点。
 
 
销售BUP UTENSILI 刀头
销售BUP UTENSILI 钻头
销售BUP UTENSILI锯片
销售BUP UTENSILI工具
1015.100.010 100 10 L18 1015.140.010 140 10 M19 1015.180.010 180 10 G20
1015.100.020 100 20 H19 1015.140.020 140 20 F20 1015.180.020 180 20 C21
1015.100.030 100 30 F20 1015.140.030 140 30 C21 1015.180.030 180 30 M21
1015.100.040 100 40 D21 1015.140.040 140 40 B22 1015.180.040 180 40 L22
1015.100.050 100 50 E22 1015.140.050 140 50 B23 1015.180.050 180 50 L23
1015.100.060 100 60 F23 1015.140.060 140 60 B24 1015.180.060 180 60 G24
1015.100.070 100 70 E24 1015.140.070 140 70 M24 1015.180.070 180 70 F25
1015.100.080 100 80 M24 1015.140.080 140 80 F25 1015.180.080 180 80 A26
1015.100.090 100 90 F25 1015.140.090 140 90 A26 1015.180.090 180 90 F26
1015.100.100 100 100 A26 1015.140.100 140 100 F26 1015.180.100 180 100 A27
1015.120.010 120 10 E19 1015.160.010 160 10 D20 1015.200.010 200 10 A21
1015.120.020 120 20 B20 1015.160.020 160 20 M20 1015.200.020 200 20 G21
1015.120.030 120 30 L20 1015.160.030 160 30 G21 1015.200.030 200 30 D22
1015.120.040 120 40 H21 1015.160.040 160 40 E22 1015.200.040 200 40 B23
1015.120.050 120 50 L22 1015.160.050 160 50 F23 1015.200.050 200 50 A24
1015.120.060 120 60 L23 1015.160.060 160 60 D24 1015.200.060 200 60 M24
1015.120.070 120 70 H24 1015.160.070 160 70 C25 1015.200.070 200 70 H25
1015.120.080 120 80 C25 1015.160.080 160 80 H25 1015.200.080 200 80 D26
1015.120.090 120 90 H25 1015.160.090 160 90 D26 1015.200.090 200 90 L26
1015.120.100 120 100 D26 1015.160.100 160 100 L26 1015.200.100 200 100 D27
1035.100.010 100 10 F19 1035.140.010 140 10 D20 1035.180.010 180 10 E21
1035.100.020 100 20 D20 1035.140.020 140 20 B21 1035.180.020 180 20 H22
1035.100.030 100 30 E21 1035.140.030 140 30 C22 1035.180.030 180 30 L23
1035.100.040 100 40 E22 1035.140.040 140 40 B23 1035.180.040 180 40 H24
1035.100.050 100 50 E23 1035.140.050 140 50 A24 1035.180.050 180 50 H25
1035.100.060 100 60 C24 1035.140.060 140 60 H24 1035.180.060 180 60 G26
1035.100.070 100 70 A25 1035.140.070 140 70 F25 1035.180.070 180 70 A28
1035.100.080 100 80 F25 1035.140.080 140 80 B26 1035.180.080 180 80 D28
1035.100.090 100 90 B26 1035.140.090 140 90 G26 1035.180.090 180 90 G28
1035.100.100 100 100 G26 1035.140.100 140 100 B27 1035.180.100 180 100 L28
1035.120.010 120 10 M19 1035.160.010 160 10 G20 1035.200.010 200 10 E22
1035.120.020 120 20 H20 1035.160.020 160 20 E21 1035.200.020 200 20 F23
1035.120.030 120 30 L21 1035.160.030 160 30 G22 1035.200.030 200 30 F24
1035.120.040 120 40 L22 1035.160.040 160 40 M23 1035.200.040 200 40 F25
1035.120.050 120 50 L23 1035.160.050 160 50 B25 1035.200.050 200 50 F26
1035.120.060 120 60 F24 1035.160.060 160 60 A26 1035.200.060 200 60 G27
1035.120.070 120 70 D25 1035.160.070 160 70 L26 1035.200.070 200 70 M28
1035.120.080 120 80 L25 1035.160.080 160 80 C27 1035.200.080 200 80 A30
1035.120.090 120 90 D26 1035.160.090 160 90 F27 1035.200.090 200 90 F30
1035.120.100 120 100 M26 1035.160.100 160 100 L27 1035.200.100 200 100 M30
1055.100.010 100 10 A21 1055.140.010 140 10 H21 1055.180.010 180 10 L22
1055.100.020 100 20 L21 1055.140.020 140 20 F22 1055.180.020 180 20 A24
1055.100.030 100 30 B24 1055.140.030 140 30 G24 1055.180.030 180 30 L25


上海铂鳞贸易有限公司|一站式服务

资料下载

视频介绍

相关产品
江阴市| 界首市| 阿拉善右旗| 涞源县| 苍山县| 海安县| 盱眙县| 商洛市| 衡南县| 徐汇区|